




| Техническая характеристика | ||
| Грузоподъемность | m, не более | 68,0 |
| Масса тары | m | |
| - минимальная | 25,0 | |
| - максимальная | 26,0 | |
| Объем котла | м3 | 86,5 ± 0,4 |
|
Максимальная расчетная статистическая нагрузка от колесной пары на рельсы |
kH (mc) | 230,5 (23,5) |
| Габарит по ДСТУ Б.В.2.3-29-2011 | 1-ВМ | |
| Ширина колеи | мм | 1520 |


