Наименование параметра | Значение параметра |
Объем номинальный, м3 | 6,3 |
Коэффициент заполнения | 1,0 |
Рабочая среда | воздух |
Плотность рабочей среды, кг/м3, не более | 1,0х103 |
Температура рабочая, °С | от минус 20 до 100 |
Температура расчетная, °С | 100 |
Давление, МПа (бар): - рабочий - расчетный - пробный |
0,8 (8) 1,0 (10) 1,2 (12) |
Грузоподъемность одного стропового устройства (уха), т | 2 |
Прибавка для компенсации коррозии и эрозии, мм | 2 |
Материал основных конструктивных элементов (обечайка, днище, фланцы) | Ст3сп* |
Расчетный срок службы, лет | 20, но не более 1000 циклов погрузки за весь срок службы |
Сейсмичность, баллов, не более чем | 6 |
Климатическое исполнение | У1 |
Группа резервуара в соответствии с СОУ МЧП 71.120 217:2009 | 4 |
Масса резервуара при гидроиспытании, кг, не более чем | 7 900 |
* Допускается замена конструкционного материала, используемого при изготовлении резурвуара на другие материалы,разрешенные к применению нормативными документами при условии, что пределы применения этих материалов соответствуют эксплуатации резервуаров и не ухудшает качество изделия. |